Amendment 1 - Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements

Amendement 1 - Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire - Prescriptions de performances

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Nov-2000
Drafting Committee
Current Stage
PPUB - Publication issued
Start Date
15-Dec-2000
Completion Date
28-Nov-2000
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
IEC 60064:1993/AMD1:2000 - Amendment 1 - Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements
English and French language
17 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)


NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL
STANDARD
AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2000-11
Amendement 1
Lampes à filament de tungstène pour usage
domestique et éclairage général similaire –
Prescriptions de performances
Amendment 1
Tungsten filament lamps for domestic and
similar general lighting purposes –
Performance requirements
 IEC 2000 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch
CODE PRIX
Commission Electrotechnique Internationale
J
PRICE CODE
International Electrotechnical Commission
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET FEUILLES OF NEW PAGES AND DATA SHEETS
DE CARACTÉRISTIQUES DANS LA IN PUBLICATION 60064
PUBLICATION 60064
__________ __________
1. Retirer la page 64 existante et insérer la 1. Remove the existing page 65 and insert
nouvelle page 64. in its place the new page 65.
2. Retirer les feuilles de caractéristiques: 2. Remove lamp data sheets:
64-IEC-2011-1, 64-IEC-2031-1, 64-IEC-2011-1, 64-IEC-2031-1,
64-IEC-2051-1, 64-IEC-2071-1 et insérer 64-IEC-2051-1, 64-IEC-2071-1 and insert
les nouvelles feuilles de caractéristiques: the new lamp data sheets:
60064-IEC-2011-2, 60064-IEC-2031-2, 60064-IEC-2011-2, 60064-IEC-2031-2,
60064-IEC-2051-2, 60064-IEC-2071-2 60064-IEC-2051-2, 60064-IEC-2071-2
3. Insérer les nouvelles feuilles de carac- 3. Insert new lamp data sheets:
téristiques: 60064-IEC-2012-1, 60064-IEC-2032-1
60064-IEC-2012-1, 60064-IEC-2032-1
___________
60064 amend. 1  CEI/IEC:2000
AVANT-PROPOS
Le présent amendement à la CEI 60064 a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du
comité d’études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.
Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
34A/930/FDIS 34A/938/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cet amendement.
Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera
reconduite;
supprimée;
remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
___________
FOREWORD
This amendment to IEC 60064 has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of
IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
34A/930/FDIS 34A/938/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be
• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
___________
64  IEC:1993 – 63 –
Annex F
(normative)
Test rack circuit characteristics
For 100 V to 250 V lamps, the test rack circuit has the following characteristics:
100 V to 150 V 200 V to 250 V
1)
Resistance Ω 0,5 ± 0,1
1) 2) 3)
InductanceµH 500 ± 100
1)
Individual external lamp fuse min. A 10 slow-acting
4) 4)
Surge limit V
600 600
1)
Under consideration.
2)
Manufacturers undertaking their own testing may use higher levels of inductance provided the total
impedance does not exceed 0,7 Ω. On a 60 Hz supply, the inductance should be proportionally lower
(values under consideration).
3)
The maximum lamp current loading that may be switched on simultaneously is 16 A, for 200 V to 250 V
test racks.
4)
This information is given to enable surge-limiting means, of the correct rating, to be selected. A 600 V
average value is chosen to take into account practical tolerances on such surge-limiting means to
ensure that incidental peaks greater then 900 V are suppressed.

– 64 – 60064 amend. 1  CEI:2000
Section 8: Feuilles de caractéristiques des lampes
8.1 Regroupement des feuilles de caractéristiques des lampes
Durée Flux
o *
Feuille n Watts Ampoule Culot Finition **
h lumineux
64-IEC-1010 25 A60 E26/24 C,F 2 250 N
64-IEC-1011 25 A60 E26/24 W 2 250 N
64-IEC-1030 40 A60 E26/24 C,F 1 350 N
64-IEC-1031 40 A60 E26/24 W 1 350 N
64-IEC-1040 40 A60 E26/24 C,F 900 N
64-IEC-1041 40 A60 E26/24 W 900 N
64-IEC-1050 60 A60 E26/24 C,F 900 H
64-IEC-1051 60 A60 E26/24 W 900 H
64-IEC-1070 100 A60 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1071 100 A60 E26/24 W 675 H
64-IEC-1090 150 A67 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1091 150 A67 E26/24 W 675 H
64-IEC-1110 200 A71 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1111 200 A67 E26/24 W 675 H
64-IEC-2010 30 A55,PS55 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2011 29 A55,PS55 E26/25 F 1 000 H
60064-IEC-2012 29 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2030 40 A55,PS55 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2031 38 A55,PS55 E26/25 F 1 000 H
60064-IEC-2032 38 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2050 60 A60,PS60 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2051 57 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2070 100 A60,PS60 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2071 95 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2090 150 A75,PS75 E26/25 C,F 1 000 H
64-IEC-2091 150 A75,PS75 E26/25 W 1 000 H
64-IEC-2110 200 A75,PS75 E26/25 C,F 1 000 H
64-IEC-2111 200 A75,PS75 E26/25 W 1 000 H
64-IEC-4005 15 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4010 25 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4015 25 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4030 40 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4035 40 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4050 60 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4055 60 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4070 100 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4075 100 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4090 150 A68,PS68 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4095 150 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4110 200 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4115 200 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-5005 15 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5010 25 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5015 25 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5030 40 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5035 40 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5050 60 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5055 60 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5070 100 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5075 100 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5090 150 A68,PS68 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5095 150 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5110 200 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5115 200 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 N
* C = claire; F = dépolie ou recouvrement similaire à dépoli; W = blanche
** N = flux lumineux normal; H = flux lumineux élevé

60064 Amend. 1  IEC:2000 – 65 –
Section 8: Lamp data sheets
8.1 Grouping of lamp data sheets
Life Luminous
*
Sheet No. Watts Bulb Cap Finish **
h flux
64-IEC-1010 25 A60 E26/24 C,F 2 250 N
64-IEC-1011 25 A60 E26/24 W 2 250 N
64-IEC-1030 40 A60 E26/24 C,F 1 350 N
64-IEC-1031 40 A60 E26/24 W 1 350 N
64-IEC-1040 40 A60 E26/24 C,F 900 N
64-IEC-1041 40 A60 E26/24 W 900 N
64-IEC-1050 60 A60 E26/24 C,F 900 H
64-IEC-1051 60 A60 E26/24 W 900 H
64-IEC-1070 100 A60 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1071 100 A60 E26/24 W 675 H
64-IEC-1090 150 A67 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1091 150 A67 E26/24 W 675 H
64-IEC-1110 200 A71 E26/24 C,F 675 H
64-IEC-1111 200 A67 E26/24 W 675 H
64-IEC-2010 30 A55,PS55 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2011 29 A55,PS55 E26/25 F 1 000 H
60064-IEC-2012 29 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2030 40 A55,PS55 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2031 38 A55,PS55 E26/25 F 1 000 H
60064-IEC-2032 38 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2050 60 A60,PS60 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2051 57 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2070 100 A60,PS60 E26/25 C,F 1 000 H
60064-IEC-2071 95 A60,PS60 E26/25 F 1 000 H
64-IEC-2090 150 A75,PS75 E26/25 C,F 1 000 H
64-IEC-2091 150 A75,PS75 E26/25 W 1 000 H
64-IEC-2110 200 A75,PS75 E26/25 C,F 1 000 H
64-IEC-2111 200 A75,PS75 E26/25 W 1 000 H
64-IEC-4005 15 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4010 25 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4015 25 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4030 40 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4035 40 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4050 60 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4055 60 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4070 100 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4075 100 A60,PS60 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4090 150 A68,PS68 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4095 150 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-4110 200 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 H
64-IEC-4115 200 A80,PS80 B22d/25x26 C,F 1 000 N
64-IEC-5005 15 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5010 25 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5015 25 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5030 40 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5035 40 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5050 60 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5055 60 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5070 100 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5075 100 A60,PS60 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5090 150 A68,PS68 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5095 150 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 N
64-IEC-5110 200 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 H
64-IEC-5115 200 A80,PS80 E27/27 C,F 1 000 N
* C = clear, F = frosted or frosted equivalently coated; W = white
** N = normal luminous flux; H = high luminous flux

– 66 – 64  CEI:1993
– Page blanche –
– Blank page –
60064 amend. 1  CEI:2000
FEUILLE DE CARACTÉRISTIQUES
DE LA LAMPE À INCANDESCENCE
À FLUX LUMINEUX ÉLEVÉ
E26 29 W 1 000 h
Dimensions en millimètres
Désignation de l’ampoule: A55 ou PS55
Finition de l’ampoule: dépolie ou recouvrement similaire à dépoli
Culot: E26/25
Puissance assignée (W): 29
Dimensions: comme défini dans la section 6
Se reporter aux prescriptions de l'article 3.3
C max. D max.
104 56
Durée de vie assignée (h): 1 000
Se reporter aux prescriptions de l'article 3.6
Maintien d
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.